名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | 1.8512 | 4.90% |
易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | 1.8751 | 4.90% |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.7150 | 3.69% |
前海开源沪港深农业混合(LOF) | 1.5900 | 3.65% |
华宝致远混合(QDII)C | 1.5505 | 3.59% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.5578 | 3.59% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3490 | 3.57% |
华夏全球股票(QDII) | 1.6160 | 3.52% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.3400 | 3.47% |
上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 2.6219 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达养老2040三年… | 1.2402 | 0.56% |
泰达养老2040三年… | 1.2402 | 0.55% |
泰达养老2040三年… | 1.2357 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰达宏利货币B | 0.8232 | 3.03% |
泰达宏利货币A | 0.7568 | 2.78% |
泰达宏利京元宝货币B | 0.7655 | 2.67% |
泰达宏利京元宝货币A | 0.6994 | 2.43% |
泰达宏利活期友货币B | 0.6452 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -2.77% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -7.25% | |
兴全有机增长混合 | -2.32% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6521 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.22% | 2.77% | 5.75% | 16.58% | 18.00% | 57.81% | 116.19% | 54.77% |
沪深300 | 4.66% | 1.39% | 9.34% | 17.52% | 21.74% | 49.47% | 73.12% | 26.30% |
同类平均[混合型] | 7.10% | 3.09% | 9.41% | 17.70% | 22.17% | 47.85% | 96.14% | 68.48% |
同类排名[混合型] |
2893|4113 | 1580|4100 | 2376|4092 | 1886|3955 | 1932|3673 | 1237|3229 | 1070|2780 | 1155|2389 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-26 | 2.3247 | 5.5913 | -2.36% | |
2021-01-25 | 2.381 | 5.7267 | 1.97% | |
2021-01-22 | 2.335 | 5.6161 | 0.86% | |
2021-01-21 | 2.3152 | 5.5685 | 1.16% | |
2021-01-20 | 2.2886 | 5.5045 | 1.18% |
截至2020-12-31 泰达宏利效率优选混合(LOF)期末总份额为4.64亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 22.00 | 10242.33 | 9.71% |
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 10189.40 | 9.66% |
300760 | 迈瑞医疗 | 23.00 | 10178.84 | 9.65% |
000858 | 五粮液 | 34.00 | 10113.65 | 9.58% |
600276 | 恒瑞医药 | 59.00 | 6645.94 | 6.30% |
000651 | 格力电器 | 97.00 | 6057.16 | 5.74% |
603520 | 司太立 | 72.00 | 4771.86 | 4.52% |
002032 | 苏泊尔 | 51.00 | 4043.75 | 3.83% |
000333 | 美的集团 | 40.00 | 4003.55 | 3.79% |
000568 | 泸州老窖 | 17.00 | 3984.94 | 3.78% |