- 基金类型:LOFs
- 投资类型:股票型
- 投资风格:行业型
- 基金经理:邓晓峰
- 成立规模:12.1亿
- 最新规模:126.13亿元
- 基金份额:73.08亿份
- 成立日期:2005-01-06
- 投资目标:分享中国城市化、工业 …
- 投资范围:本基金80%的股票资 …
- 基金管理人:博时基金管理有限公司
- 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
- 风险特征:

| 众禄评级 | 理柏评级 | 晨星评级 | |||||||
| 基金投资建议 | 基金收益 | 基金风险评级 | 总回报 | 稳定回报 | 保本能力 | 费用 | 两年 | ||
| -- | -- | -- | -- | ★★★★ | |||||
| 数据日期:2010-07-19 点击查看详细 | 数据日期:2010-04-27 | ||||||||
| 收益排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金经理 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 资产配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持有份额 | |||||||||
|
|||||||||
| 行业配置 | |||||||||
|
|||||||||
| 持股明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













