名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城消费增值混合A | 1.1785 | 10.75% |
长城消费增值混合C | 1.1682 | 10.74% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.2062 | 7.80% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.1984 | 7.80% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.3544 | 7.58% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.3488 | 7.58% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.8758 | 7.12% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.8801 | 7.11% |
招商优势企业混合A | 6.0254 | 6.88% |
招商优势企业混合C | 5.9332 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成恒生医疗保健ET… | 1.1761 | 7.21% |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成恒生科技ETF(… | 0.7418 | 5.47% |
大成恒生科技ETF发… | 0.9478 | 5.24% |
大成恒生科技ETF发… | 0.9379 | 5.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币C | 0.4998 | 1.79% |
大成现金增利货币B | 0.4098 | 1.78% |
大成添利宝货币B | 0.4617 | 1.71% |
大成恒丰宝货币B | 0.4549 | 1.67% |
大成丰财宝货币B | 0.445 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.73% | |
兴全有机增长混合 | 0.41% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.425 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.23% | 0.03% | 0.17% | 0.50% | 0.99% | 2.12% | 4.04% | 5.59% |
沪深300 | 3.10% | 1.19% | 5.82% | -4.18% | 18.13% | 15.72% | -4.94% | -13.46% |
同类平均[货币型] | 0.12% | 0.01% | 0.09% | 0.24% | 0.47% | 1.26% | 3.42% | 5.07% |
同类排名[货币型] |
9|900 | 20|897 | 3|900 | 1|898 | 1|891 | 1|865 | 166|767 | 336|689 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-02-14 |