名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源高端装备制造混合 | 1.5800 | 7.12% |
诺安优化配置混合A | 2.0107 | 6.26% |
诺安优化配置混合C | 2.0012 | 6.26% |
金信精选成长混合C | 1.1369 | 6.00% |
金信精选成长混合A | 1.1448 | 6.00% |
金信行业优选混合发起式A | 1.9432 | 5.55% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0416 | 5.41% |
金信稳健策略混合A | 1.6451 | 5.37% |
东方人工智能主题混合A | 1.1869 | 5.27% |
东方人工智能主题混合C | 1.1796 | 5.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证半导体材料设… | 1.2614 | 3.93% |
广发全球科技三个月定… | 1.1474 | 3.83% |
广发全球科技三个月定… | 1.1645 | 3.82% |
广发中证半导体材料设… | 1.3707 | 3.68% |
广发中证半导体材料设… | 1.368 | 3.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4832 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.84% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.89% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4306 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.48% | 3.58% | 3.34% | 22.82% | 10.68% | -3.01% | -11.18% | -25.61% |
沪深300 | 21.19% | 5.50% | -3.57% | 22.82% | 12.16% | 13.38% | 8.71% | -15.35% |
同类平均[指数型] | 17.37% | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
同类排名[指数型] |
2196|2567 | 2552|3168 | 494|3121 | 1699|3017 | 2018|2831 | 2223|2460 | 1613|1967 | 1150|1520 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-08 | 0.9805 | 0.9805 | -2.82% | |
2024-11-07 | 1.009 | 1.009 | 2.92% | |
2024-11-06 | 0.9804 | 0.9804 | 1.22% | |
2024-11-05 | 0.9686 | 0.9686 | 1.89% | |
2024-11-04 | 0.9506 | 0.9506 | 0.42% |
截至2024-09-30 广发中证全指建筑材料指数C期末总份额为3.09亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.87亿份,赎回数为0.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 337.00 | 8824.88 | 14.34% |
000786 | 北新建材 | 224.00 | 7389.16 | 12.00% |
002271 | 东方雨虹 | 445.00 | 6140.54 | 9.97% |
601636 | 旗滨集团 | 355.00 | 2266.78 | 3.68% |
000877 | 天山股份 | 382.00 | 2182.81 | 3.55% |
600801 | 华新水泥 | 148.00 | 2113.70 | 3.43% |
002372 | 伟星新材 | 140.00 | 2105.02 | 3.42% |
603737 | 三棵树 | 46.00 | 1836.85 | 2.98% |
000012 | 南玻A | 303.00 | 1753.92 | 2.85% |
601992 | 金隅集团 | 921.00 | 1704.93 | 2.77% |