名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 0.3740 | 4.18% |
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.4148 | 3.52% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.4167 | 3.50% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.6870 | 2.24% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 1.0215 | 2.01% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 1.0261 | 2.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.4388 | 1.95% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.4435 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.83143792 | 676.32% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银印度基金美元(Q… | 1.33430816 | 1.30% |
工银印度基金人民币(… | 1.1103 | 1.17% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.7109 | 2.63% |
工银安盈货币B | 0.6885 | 2.61% |
工银财富货币B | 0.7032 | 2.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -3.93% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -2.33% | |
兴全有机增长混合 | -2.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6488 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.46% | -5.07% | -14.57% | 8.54% | 36.24% | 58.98% | 104.94% | -- |
沪深300 | -0.09% | -1.39% | -3.86% | 3.89% | 10.33% | 27.89% | 38.71% | 30.98% |
同类平均[混合型] | 0.17% | -2.58% | -4.27% | 4.99% | 8.24% | 31.10% | 65.74% | 62.98% |
同类排名[混合型] |
4121|4200 | 3755|4253 | 4199|4263 | 894|4119 | 16|3820 | 400|3276 | 579|2813 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-03-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-03-04 | 2.4693 | 2.4693 | -6.63% | |
2021-03-03 | 2.6446 | 2.6446 | 1.78% | |
2021-03-02 | 2.5983 | 2.5983 | -1.12% | |
2021-03-01 | 2.6278 | 2.6278 | 3.97% | |
2021-02-26 | 2.5274 | 2.5274 | -2.84% |
截至2020-12-31 工银新能源汽车混合C期末总份额为6.31亿份,相比增加3.69亿份 (本季申购数为9.63亿份,赎回数为5.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 224.00 | 22750.96 | 6.76% |
300014 | 亿纬锂能 | 246.00 | 20072.82 | 5.97% |
300750 | 宁德时代 | 56.00 | 19968.15 | 5.93% |
603799 | 华友钴业 | 249.00 | 19775.04 | 5.88% |
600884 | 杉杉股份 | 963.00 | 17364.73 | 5.16% |
002074 | 国轩高科 | 418.00 | 16379.60 | 4.87% |
002709 | 天赐材料 | 156.00 | 16250.55 | 4.83% |
002340 | 格林美 | 1989.00 | 13909.61 | 4.13% |
300037 | 新宙邦 | 108.00 | 11004.11 | 3.27% |
300073 | 当升科技 | 168.00 | 10936.26 | 3.25% |