名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方军工改革灵活配置混合C | 1.5142 | 51.42% |
华润元大核心动力混合A | 1.0879 | 6.19% |
华润元大核心动力混合C | 1.0857 | 6.18% |
宝盈科技30混合 | 3.4990 | 6.09% |
泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2990 | 5.78% |
泰信中小盘精选混合 | 4.0020 | 5.68% |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.2776 | 5.62% |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.2799 | 5.62% |
长城久嘉创新成长混合 | 1.6265 | 5.51% |
华润元大信息传媒科技混合 | 3.0030 | 5.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 0.9542 | 1.88% |
太平MSCI香港价值… | 0.9495 | 1.87% |
太平改革红利精选 | 1.6909 | 0.99% |
太平睿盈混合A | 1.2103 | 0.51% |
太平睿盈混合C | 1.2013 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫货币B | 0.5901 | 4.29% |
太平日日鑫货币A | 0.5364 | 4.07% |
太平日日金货币B | 0.5218 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 2.30% | |
兴全有机增长混合 | 1.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5909 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.48% | 0.36% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.76% | 1.42% | 9.99% | 16.05% | 21.43% | 32.82% | 77.36% | 29.91% |
同类平均[混合型] | 3.90% | 1.04% | 7.87% | 11.68% | 18.42% | 41.66% | 91.23% | 65.26% |
同类排名[混合型] |
3192|4076 | 2599|4077 | 2897|4045 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-18 | 1.0449 | 1.0449 | 0.32% | |
2021-01-15 | 1.0416 | 1.0416 | 0.11% | |
2021-01-14 | 1.0405 | 1.0405 | -0.44% | |
2021-01-13 | 1.0451 | 1.0451 | -0.36% | |
2021-01-12 | 1.0489 | 1.0489 | 0.74% |