| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 圆信永丰高端制造A | 3.0304 | 4.59% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9209 | 3.89% |
| 富国汽车智选混合A | 1.0130 | 3.81% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9943 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 1.0241 | 3.24% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 1.0121 | 3.23% |
| 华宝中证智能制造主题… | 0.8943 | 2.38% |
| 华宝中证智能制造主题… | 0.8863 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.3499 | 1.27% |
| 华宝现金宝货币E | 0.3498 | 1.27% |
| 华宝添益B | 0.3328 | 1.20% |
| 华宝现金宝货币A | 0.2841 | 1.02% |
| 华宝添益A | 0.2817 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.43% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2944 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.52% | -1.77% | -0.52% | 2.89% | 1.54% | 1.09% | 7.75% | 3.84% |
| 沪深300 | 20.36% | -2.07% | -0.44% | 8.46% | 18.23% | 16.40% | 28.71% | 19.92% |
| 同类平均[指数型] | 27.15% | -1.53% | 2.85% | 10.16% | 25.11% | 25.03% | 36.62% | 27.46% |
| 同类排名[指数型] |
3370|3414 | 2617|4552 | 3862|4511 | 3408|4252 | 3839|3885 | 3034|3161 | 2176|2407 | 1593|1916 |
|
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 1.2429 | 1.2429 | -0.55% | |
| 2025-11-14 | 1.2498 | 1.2498 | -1.08% | |
| 2025-11-13 | 1.2635 | 1.2635 | 0.33% | |
| 2025-11-12 | 1.2594 | 1.2594 | -0.02% | |
| 2025-11-11 | 1.2597 | 1.2597 | -0.44% |

截至2025-09-30 华宝中证消费龙头指数(LOF)A期末总份额为5.75亿份,相比增加0.64亿份 (本季申购数为1.11亿份,赎回数为0.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 8.00 | 12212.55 | 12.70% |
| 000651 | 格力电器 | 185.00 | 7373.06 | 7.67% |
| 600930 | 华电新能 | 13.00 | 70.72 | 0.07% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.00 | 7.36 | 0.01% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.00 | 2.85 | -- |
| 301662 | 宏工科技 | 0.00 | 1.78 | -- |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.00 | 1.65 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 262.00 | 7148.18 | 7.43% |
| 002714 | 牧原股份 | 113.00 | 5996.95 | 6.23% |
| 601127 | 赛力斯 | 33.00 | 5804.21 | 6.03% |