名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气行业混合A | 0.7611 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2410 | 2.56% |
财通景气行业混合C | 0.7535 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)A | 1.2600 | 2.52% |
财通新视野混合A | 2.0980 | 2.28% |
财通新视野混合C | 1.9879 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0080 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0125 | 2.28% |
南方信息创新混合A | 1.8596 | 2.26% |
南方信息创新混合C | 1.7762 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银医疗精选股票A | 0.9379 | 12.80% |
农银医疗精选股票C | 0.9321 | 12.76% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.6327 | 1.68% |
农银天天利货币B | 0.46 | 1.66% |
农银天天利货币C | 0.4601 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.71% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.98% | -0.63% | -0.34% | 0.53% | 6.14% | 4.05% | 1.86% | 2.59% |
沪深300 | 3.00% | -1.55% | -0.88% | 0.03% | 22.48% | 11.60% | -2.58% | -7.99% |
同类平均[债券型] | 1.02% | -0.41% | -0.16% | 0.91% | 5.77% | 5.41% | 4.98% | 6.02% |
同类排名[债券型] |
390|1271 | 1023|1300 | 872|1290 | 527|1271 | 342|1219 | 647|1123 | 693|936 | 518|756 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-24 | 1.7731 | 1.8441 | 0.02% | |
2025-03-21 | 1.7727 | 1.8437 | -0.54% | |
2025-03-20 | 1.7823 | 1.8533 | -0.11% | |
2025-03-19 | 1.7843 | 1.8553 | -0.07% | |
2025-03-18 | 1.7856 | 1.8566 | 0.07% |
截至2024-12-31 农银增强收益债券C期末总份额为0.16亿份,相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 2.00 | 67.09 | 1.33% |
300012 | 华测检测 | 2.00 | 25.48 | 0.51% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 25.44 | 0.51% |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 24.16 | 0.48% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 24.14 | 0.48% |
002156 | 通富微电 | 0.00 | 23.64 | 0.47% |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 22.17 | 0.44% |
601965 | 中国汽研 | 1.00 | 22.03 | 0.44% |
600048 | 保利发展 | 2.00 | 21.26 | 0.42% |
601021 | 春秋航空 | 0.00 | 20.18 | 0.40% |