名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.4534 | 2.60% |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.4482 | 2.59% |
易方达黄金主题 | 0.8110 | 2.27% |
华润元大信息传媒科技 | 1.5850 | 1.54% |
华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 1.0091 | 1.50% |
泰康港股通大消费指数A | 1.0162 | 1.43% |
泰康港股通大消费指数C | 1.0134 | 1.42% |
交银成长 | 4.4722 | 1.39% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.9864 | 1.37% |
交银蓝筹 | 1.1102 | 1.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城景颐增利C | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利A | 1.001 | 3.09% |
景顺长城创新成长混合 | 1.0412 | 1.77% |
景顺长城量化港股通 | 0.982 | 0.79% |
景顺长城大中华 | 1.529 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.7346 | 2.78% |
景顺长城货币B | 0.7321 | 2.58% |
景顺长城景益货币B | 0.7105 | 2.57% |
景顺长城景丰货币A | 0.6678 | 2.54% |
景顺长城货币A | 0.6667 | 2.34% |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.34% | 0.87% | 2.50% | -3.99% | 3.41% | 14.61% | -14.77% | -14.04% |
沪深300 | 31.03% | 0.30% | -0.31% | -0.99% | 4.62% | 23.14% | -4.39% | 14.13% |
同类平均[指数型] | 31.69% | 0.73% | 1.40% | -0.48% | 10.61% | 25.39% | -0.55% | 10.43% |
同类排名[指数型] |
859|1081 | 458|1323 | 426|1321 | 1116|1294 | 985|1210 | 851|1068 | 691|830 | 541|639 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-12-12 | 0.698 | 0.698 | -0.29% | |
2019-12-11 | 0.7 | 0.7 | -0.28% | |
2019-12-10 | 0.702 | 0.702 | 0.43% | |
2019-12-09 | 0.699 | 0.699 | 0.29% | |
2019-12-06 | 0.697 | 0.697 | 0.72% |
截至2019-09-30 景顺长城中证500ETF联接期末总份额为4.62亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600183 | 生益科技 | 0.00 | 5.99 | 0.02% |
600201 | 生物股份 | 0.00 | 4.53 | 0.01% |
002049 | 紫光国微 | 0.00 | 4.60 | 0.01% |
000066 | 中国长城 | 0.00 | 5.03 | 0.02% |
600745 | 闻泰科技 | 0.00 | 6.36 | 0.02% |
000860 | 顺鑫农业 | 0.00 | 6.05 | 0.02% |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 6.62 | 0.02% |
002405 | 四维图新 | 0.00 | 5.37 | 0.02% |
002439 | 启明星辰 | 0.00 | 4.80 | 0.02% |
600872 | 中炬高新 | 0.00 | 5.09 | 0.02% |