名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合A | 1.1530 | 5.01% |
西部利得策略优选混合C | 1.1430 | 4.96% |
华夏低碳经济一年持有混合A | 1.1443 | 4.88% |
华夏低碳经济一年持有混合C | 1.1432 | 4.87% |
天治研究驱动混合A | 2.1710 | 3.93% |
天治研究驱动混合C | 1.9680 | 3.91% |
银河主题混合 | 7.3640 | 3.88% |
金鹰多元策略混合 | 1.9478 | 3.84% |
银河银泰混合 | 1.0141 | 3.82% |
银河智造混合 | 3.5350 | 3.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰多元策略混合 | 1.9478 | 3.84% |
金鹰时代先锋混合A | 0.9387 | 2.18% |
金鹰时代先锋混合C | 0.9346 | 2.18% |
金鹰新能源混合C | 1.5516 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4281 | 1.75% |
金鹰货币B | 0.4391 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.3779 | 1.56% |
金鹰货币A | 0.3733 | 1.44% |
金鹰增益货币E | 0.3395 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.30% | |
兴全有机增长混合 | 0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4449 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.33% | 1.09% | 1.33% | 3.72% | 1.81% | 5.87% | 19.14% | 22.94% |
沪深300 | -15.05% | 0.52% | -1.66% | 5.59% | -9.18% | -15.45% | -13.24% | 13.10% |
同类平均[混合型] | -7.05% | 0.62% | 1.34% | 10.37% | 0.17% | -5.17% | 12.53% | 58.17% |
同类排名[混合型] |
233|2171 | 616|2266 | 914|2260 | 1533|2232 | 631|2191 | 178|2102 | 497|1952 | 1534|1846 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-16 | 1.5829 | 1.5829 | 0.44% | |
2022-08-15 | 1.5759 | 1.5759 | 0.40% | |
2022-08-12 | 1.5696 | 1.5696 | 0.01% | |
2022-08-11 | 1.5695 | 1.5695 | 0.20% | |
2022-08-10 | 1.5663 | 1.5663 | 0.03% |
截至2022-06-30 金鹰鑫瑞混合C期末总份额为1.78亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600054 | 黄山旅游 | 71.00 | 879.86 | 2.00% |
600138 | 中青旅 | 66.00 | 856.02 | 1.94% |
600057 | 厦门象屿 | 91.00 | 800.59 | 1.82% |
600690 | 海尔智家 | 26.00 | 724.39 | 1.64% |
601238 | 广汽集团 | 46.00 | 715.52 | 1.62% |
601111 | 中国国航 | 53.00 | 619.51 | 1.41% |
603035 | 常熟汽饰 | 33.00 | 554.91 | 1.26% |
600660 | 福耀玻璃 | 11.00 | 495.03 | 1.12% |
002487 | 大金重工 | 11.00 | 482.40 | 1.09% |
002142 | 宁波银行 | 13.00 | 470.90 | 1.07% |