名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰深证TMT50B | 1.0343 | 4.52% |
国泰大宗商品 | 0.483 | 3.65% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰深证TMT50 | 1.0379 | 2.21% |
国泰创业板指数(LO… | 0.8187 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币 | 0.7321 | 2.75% |
国泰现金管理货币B | 0.7782 | 2.60% |
国泰现金管理货币A | 0.7125 | 2.36% |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.06% | 0.34% | 1.05% | 2.14% | -- | -- | -- |
沪深300 | 31.41% | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.49% | 20.00% | -3.41% | 12.48% |
同类平均[货币型] | 2.38% | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.21% | 2.57% | 6.32% | 10.29% |
同类排名[货币型] |
-- | 618|654 | 311|644 | 174|606 | 67|574 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [货币型] |
-- |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-09-19 |