| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.3815 | 1.43% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.3841 | 1.42% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.3807 | 1.40% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.372 | 1.37% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.3678 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.48% | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.73% | 1.59% | 3.65% | 5.99% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[货币型] | 0.67% | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.31% | 0.72% | 2.25% | 4.36% |
| 同类排名[货币型] |
78|872 | 4|937 | 5|929 | 13|923 | 67|899 | 75|871 | 64|825 | 40|730 |
|
四分位排名
[货币型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-11 |


