名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.2842 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.4462 | 1.66% |
富国安益货币B | 0.4462 | 1.66% |
富国天时货币B | 0.4175 | 1.55% |
富国天时货币D | 0.4147 | 1.54% |
富国富钱包货币B | 0.4083 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.56% | 0.03% | 0.15% | 0.43% | 0.89% | 1.85% | 4.15% | 6.26% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[货币型] | 0.26% | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.95% | 3.10% | 4.73% |
同类排名[货币型] |
13|896 | 30|914 | 5|908 | 25|896 | 21|891 | 18|874 | 27|782 | 45|693 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |