名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商中证白酒指数(LOF) | 1.4934 | 6.35% |
鹏华中证酒指数(LOF) | 1.1160 | 5.68% |
易方达ESG责任投资股票型发起式 | 2.1689 | 5.50% |
南方香港成长(QDII) | 2.6100 | 5.24% |
东方新思路混合A | 1.9266 | 5.22% |
东方新思路混合C | 1.8846 | 5.21% |
易方达蓝筹精选混合 | 3.3250 | 5.05% |
华泰柏瑞质量成长 | 1.8776 | 4.92% |
广发估值优势混合 | 3.1291 | 4.87% |
国泰蓝筹精选混合C | 1.8953 | 4.83% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国全球健康生活主题… | 1.1618 | 9.56% |
富国融享18个月定期… | 1.7526 | 9.47% |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国科创板两年定期开… | 1.0745 | 7.74% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币 | 0.726 | 2.80% |
富国富钱包货币B | 0.6975 | 2.68% |
富国天时货币D | 0.4782 | 2.53% |
富国富钱包货币A | 0.6231 | 2.43% |
富国收益宝交易型货币… | 0.6691 | 2.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.97% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6479 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.56% | 4.50% | 15.14% | 23.83% | 28.36% | 58.64% | 122.67% | -- |
沪深300 | 6.80% | 1.95% | 12.52% | 19.92% | 24.87% | 52.53% | 78.10% | 28.16% |
同类平均[其他] | 7.11% | 3.10% | 9.42% | 17.71% | 22.18% | 47.87% | 96.16% | 68.50% |
同类排名[其他] |
857|4106 | 1269|4097 | 786|4087 | 1440|3956 | 1377|3674 | 1328|3230 | 1053|2781 | -- |
四分位排名
![]() [其他] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-25 | 1.805 | 1.805 | 0.52% | |
2021-01-22 | 1.7956 | 1.7956 | 1.26% | |
2021-01-21 | 1.7733 | 1.7733 | 1.74% | |
2021-01-20 | 1.743 | 1.743 | 2.28% | |
2021-01-19 | 1.7042 | 1.7042 | -1.33% |
截至2020-12-31 富国国企改革灵活配置混合期末总份额为1.07亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 9.00 | 562.42 | 3.24% |
601336 | 新华保险 | 9.00 | 547.36 | 3.15% |
002389 | 航天彩虹 | 16.00 | 543.97 | 3.13% |
603799 | 华友钴业 | 6.00 | 525.76 | 3.03% |
300014 | 亿纬锂能 | 6.00 | 515.90 | 2.97% |
601601 | 中国太保 | 11.00 | 450.05 | 2.59% |
600456 | 宝钛股份 | 8.00 | 444.85 | 2.56% |
601995 | 中金公司 | 5.00 | 442.59 | 2.55% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 399.60 | 2.30% |
002142 | 宁波银行 | 10.00 | 386.97 | 2.23% |