| 1 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 2025-11-18 | 1.4337 | 1.4337 | -1.65% | -2.40% | 15.60% | 51.15% | 138.87% | 156.29% | 140.72% | 43.37% | -2.40% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2025-11-18 | 2.2105 | 2.2605 | -4.39% | 1.30% | 13.30% | 11.69% | 49.51% | 145.67% | 132.46% | 130.43% | 1.30% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2025-11-18 | 2.1788 | 2.2288 | -4.39% | 1.29% | 13.24% | 11.55% | 49.12% | 144.21% | 131.22% | 127.14% | 1.29% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2025-11-18 | 1.8910 | 1.8910 | -2.56% | -5.86% | -0.25% | 0.53% | 3.71% | 135.70% | 134.21% | 89.10% | -5.86% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 2025-11-18 | 1.8637 | 1.8637 | -2.57% | -5.87% | -0.29% | 0.43% | 3.50% | 134.75% | 133.37% | 86.37% | -5.87% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2025-11-18 | 1.5223 | 1.5223 | 0.69% | -2.73% | 12.23% | 21.32% | 141.21% | 134.38% | 109.57% | 52.23% | -2.73% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2025-11-18 | 1.4928 | 1.4928 | 0.69% | -2.74% | 12.17% | 21.13% | 140.50% | 133.00% | 108.49% | 49.28% | -2.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2025-11-18 | 2.7523 | 2.7523 | -1.87% | -3.00% | 5.97% | 22.56% | 94.59% | 128.54% | 104.65% | 175.23% | -3.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2025-11-18 | 2.6918 | 2.6918 | -1.87% | -3.00% | 5.93% | 22.45% | 94.21% | 127.67% | 103.99% | 169.18% | -3.00% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 2025-11-18 | 2.4310 | 2.4310 | -0.45% | -2.49% | 10.80% | 26.22% | 109.03% | 127.20% | 121.00% | 143.10% | -2.49% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2025-11-18 | 3.1419 | 3.2169 | -1.32% | -2.91% | 8.79% | 29.91% | 107.61% | 124.90% | 120.64% | 237.03% | -2.91% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2025-11-18 | 3.1360 | 3.2110 | -1.32% | -2.92% | 8.78% | 29.84% | 107.39% | 124.48% | 120.22% | 236.48% | -2.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2025-11-18 | 3.2123 | 3.3503 | 0.43% | -3.08% | 8.71% | 22.59% | 124.81% | 120.17% | 92.36% | 265.31% | -3.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2025-11-18 | 3.0876 | 3.2356 | 0.43% | -3.09% | 8.70% | 22.56% | 124.68% | 119.95% | 92.21% | 259.75% | -3.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006533 | 易方达科融混合 | 2025-11-18 | 5.9154 | 5.9154 | -0.69% | -2.81% | 7.68% | 28.07% | 98.51% | 109.83% | 103.40% | 491.54% | -2.81% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 2025-11-18 | 3.8470 | 3.9120 | -0.49% | -2.68% | 4.28% | 19.92% | 110.10% | 107.72% | 98.30% | 302.66% | -2.68% | 0.10% | 购买 | ||
| 17 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 2025-11-18 | 3.7270 | 3.7900 | -0.48% | -2.69% | 4.25% | 19.88% | 109.85% | 107.29% | 97.93% | 282.67% | -2.69% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2025-11-18 | 2.2051 | 2.2051 | -0.72% | -2.85% | 7.04% | 26.81% | 94.26% | 105.68% | 99.56% | 120.51% | -2.85% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2025-11-18 | 1.7554 | 1.7554 | -0.71% | -3.35% | -4.46% | 0.96% | 6.67% | 105.31% | 76.92% | 75.54% | -3.35% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2025-11-18 | 2.1638 | 2.1638 | -0.72% | -2.86% | 6.99% | 26.65% | 93.78% | 104.67% | 98.68% | 116.38% | -2.86% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2025-11-18 | 1.7289 | 1.7289 | -0.71% | -3.36% | -4.51% | 0.80% | 6.33% | 104.10% | 75.99% | 72.89% | -3.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2025-11-18 | 1.0863 | 1.0863 | 0.13% | -3.52% | 9.16% | 22.58% | 107.94% | 103.01% | 103.62% | 8.63% | -3.52% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2025-11-18 | 1.0612 | 1.0612 | 0.12% | -3.54% | 9.11% | 22.43% | 107.43% | 101.98% | 102.71% | 6.12% | -3.54% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 2025-11-18 | 1.9535 | 1.9535 | -1.26% | -3.95% | 5.57% | 15.03% | 87.42% | 101.52% | 89.49% | 95.35% | -3.95% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2025-11-18 | 2.8384 | 11.9037 | -0.64% | -2.88% | 7.35% | 27.32% | 98.00% | 101.41% | 97.34% | 323.91% | -2.88% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 2025-11-18 | 1.8999 | 1.8999 | -1.27% | -3.97% | 5.50% | 14.85% | 86.85% | 100.31% | 88.48% | 89.99% | -3.97% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 2025-11-18 | 2.0313 | 2.0313 | -2.06% | -1.65% | 5.22% | 5.27% | 45.40% | 99.52% | 87.46% | 103.13% | -1.65% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2025-11-18 | 2.0057 | 2.0057 | -2.06% | -1.66% | 5.16% | 5.13% | 45.00% | 98.41% | 86.52% | 100.57% | -1.66% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 2025-11-18 | 1.6903 | 1.6903 | -0.78% | -0.09% | 15.73% | 25.56% | 99.26% | 98.14% | 103.55% | 69.03% | -0.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2025-11-18 | 5.0180 | 5.0180 | -0.32% | -2.68% | 4.09% | 24.95% | 100.80% | 97.87% | 88.79% | 401.80% | -2.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2025-11-18 | 1.5682 | 1.5682 | 0.14% | -2.44% | 4.36% | 26.33% | 83.69% | 97.08% | 89.51% | 56.82% | -2.44% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 2025-11-18 | 1.6442 | 1.6442 | -0.78% | -0.10% | 15.67% | 25.38% | 98.65% | 96.96% | 102.49% | 64.42% | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006887 | 诺德新生活A | 2025-11-18 | 1.9451 | 1.9451 | 0.90% | -3.07% | 10.50% | 22.18% | 114.19% | 96.65% | 80.99% | 94.51% | -3.07% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 007713 | 华富科技动能混合A | 2025-11-18 | 1.6239 | 1.6739 | -0.79% | -2.52% | -5.42% | 5.36% | 14.56% | 96.57% | 74.01% | 68.99% | -2.52% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 006888 | 诺德新生活C | 2025-11-18 | 1.9403 | 1.9403 | 0.90% | -3.08% | 10.49% | 22.14% | 114.07% | 96.47% | 80.83% | 94.03% | -3.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2025-11-18 | 1.5377 | 1.5377 | 0.14% | -2.45% | 4.32% | 26.18% | 83.30% | 96.26% | 88.81% | 53.77% | -2.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 2025-11-18 | 2.1587 | 2.1587 | -0.21% | -3.41% | 2.66% | 16.60% | 98.19% | 96.17% | 90.26% | 115.87% | -3.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002770 | 安信新回报混合A | 2025-11-18 | 4.3178 | 4.3678 | -0.52% | -2.23% | 1.93% | 13.39% | 86.78% | 95.90% | 95.26% | 351.69% | -2.23% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 2025-11-18 | 1.6409 | 1.6409 | -0.43% | -2.59% | 3.55% | 24.30% | 90.98% | 95.88% | 89.07% | 64.09% | -2.59% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2025-11-18 | 5.6824 | 5.6824 | 0.46% | -1.92% | 7.80% | 0.37% | 92.31% | 95.67% | 88.72% | 468.24% | -1.92% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 002771 | 安信新回报混合C | 2025-11-18 | 4.2321 | 4.2821 | -0.51% | -2.23% | 1.91% | 13.34% | 86.59% | 95.51% | 94.92% | 342.77% | -2.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2025-11-18 | 1.5982 | 1.5982 | -0.79% | -2.53% | -5.47% | 5.21% | 14.21% | 95.43% | 73.10% | 45.09% | -2.53% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合A | 2025-11-18 | 1.4978 | 1.4978 | 0.27% | -3.09% | 11.26% | 17.56% | 100.08% | 95.38% | 96.25% | 49.78% | -3.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2025-11-18 | 4.6006 | 4.6006 | 0.46% | -1.93% | 7.78% | 0.32% | 92.12% | 95.27% | 88.39% | 360.06% | -1.93% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 002692 | 富国创新科技混合A | 2025-11-18 | 2.4620 | 2.4620 | 0.74% | -0.16% | 6.03% | 27.17% | 109.89% | 95.24% | 101.64% | 146.20% | -0.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2025-11-18 | 2.1211 | 2.1211 | -0.21% | -3.42% | 2.62% | 16.45% | 97.70% | 95.21% | 89.43% | 143.75% | -3.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006430 | 凯石澜龙头经济持有期混合 | 2025-11-18 | 1.2166 | 1.9366 | -0.30% | -2.45% | 3.75% | 21.55% | 105.96% | 94.81% | 96.26% | 117.01% | -2.45% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 162201 | 宏利成长混合 | 2025-11-18 | 3.6246 | 6.0211 | 0.62% | -2.69% | 13.64% | 30.81% | 91.80% | 94.80% | 82.86% | 2603.98% | -2.69% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长混合C | 2025-11-18 | 1.4719 | 1.4719 | 0.27% | -3.10% | 11.22% | 17.44% | 99.72% | 94.59% | 95.58% | -19.84% | -3.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011120 | 富国创新科技混合C | 2025-11-18 | 2.3900 | 2.3900 | 0.67% | -0.21% | 5.94% | 26.93% | 109.28% | 93.99% | 100.50% | -4.48% | -0.21% | 0.0% | 购买 |



