名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰深证TMT50B | 1.0343 | 4.52% |
国泰大宗商品 | 0.483 | 3.65% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰深证TMT50 | 1.0379 | 2.21% |
国泰创业板指数(LO… | 0.8187 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币 | 0.7321 | 2.75% |
国泰现金管理货币B | 0.7782 | 2.60% |
国泰现金管理货币A | 0.7125 | 2.36% |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.11% | 0.05% | 0.22% | 0.65% | 1.31% | 2.24% | 5.52% | 9.40% |
沪深300 | 31.41% | 1.93% | -2.51% | -0.58% | 8.49% | 20.00% | -3.41% | 12.48% |
同类平均[货币型] | 2.38% | 0.05% | 0.20% | 0.60% | 1.21% | 2.57% | 6.32% | 10.29% |
同类排名[货币型] |
549|642 | 120|657 | 108|655 | 116|650 | 143|644 | 577|642 | 584|640 | 424|492 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-06 |