名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞成长智选混合A | 1.1619 | 8.41% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 1.1610 | 8.39% |
创金合信研究精选股票A | 1.2942 | 7.94% |
创金合信研究精选股票C | 1.2929 | 7.94% |
博时医疗保健行业混合A | 4.8480 | 6.13% |
金鹰医疗健康产业A | 2.4883 | 5.79% |
金鹰医疗健康产业C | 2.5991 | 5.79% |
工银医疗保健股票 | 3.9850 | 5.76% |
上投摩根医疗健康股票 | 2.8864 | 5.75% |
工银前沿医疗股票A | 4.5050 | 5.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证医药卫生行业… | 1.0836 | 4.34% |
国泰国证有色金属行业… | 1.2057 | 3.59% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰消费优选股票 | 1.9547 | 3.30% |
国泰中证医疗ETF | 1.0572 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.8372 | 2.88% |
国泰货币B | 0.785 | 2.69% |
国泰现金管理货币A | 0.7709 | 2.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 1.66% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.70% | |
兴全有机增长混合 | 0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6293 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.11% | 0.49% | 6.21% | 18.92% | 34.36% | 92.78% | 201.64% | 138.36% |
沪深300 | 5.73% | 2.05% | 10.36% | 16.21% | 18.73% | 35.38% | 74.84% | 28.44% |
同类平均[指数型] | 7.06% | 3.70% | 11.42% | 15.39% | 16.13% | 42.49% | 98.40% | 48.43% |
同类排名[指数型] |
1589|1767 | 1570|1779 | 1454|1740 | 523|1677 | 138|1593 | 88|1404 | 87|1048 | 62|810 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-01-22 | 1.3811 | 3.1541 | -0.05% | |
2021-01-21 | 1.3818 | 3.1548 | -0.05% | |
2021-01-20 | 1.3512 | 3.1242 | 0.59% | |
2021-01-19 | 1.3433 | 3.1163 | -1.63% | |
2021-01-18 | 1.3655 | 3.1385 | -0.65% |
截至2020-12-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)期末总份额为53.14亿份,相比减少2.12亿份 (本季申购数为29.94亿份,赎回数为32.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 51.00 | 110610.48 | 13.53% |
000858 | 五粮液 | 353.00 | 107835.26 | 13.19% |
688567 | 孚能科技 | 5.00 | 191.10 | 0.02% |
688819 | 天能股份 | 2.00 | 118.61 | 0.01% |
300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 118.55 | 0.01% |
688526 | 科前生物 | 1.00 | 50.13 | 0.01% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 33.65 | -- |
600887 | 伊利股份 | 1782.00 | 86622.12 | 10.59% |
000568 | 泸州老窖 | 240.00 | 64143.79 | 7.84% |
603288 | 海天味业 | 281.00 | 60052.50 | 7.34% |