名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4095 | 1.64% |
易方达天天发货币D | 0.4096 | 1.64% |
易方达现金增利货币B | 0.4087 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.18% | 0.37% | 0.44% | 2.45% | 1.60% | 6.73% | 8.57% | 5.88% |
沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
同类平均[债券型] | 2.69% | 0.21% | 0.97% | 3.22% | 2.97% | 6.50% | 6.46% | 4.92% |
同类排名[债券型] |
895|1260 | 292|1358 | 1054|1349 | 649|1321 | 767|1264 | 375|1165 | 245|978 | 354|784 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-07-07 | 1.4256 | 1.5346 | -0.01% | |
2025-07-04 | 1.4258 | 1.5348 | 0.08% | |
2025-07-03 | 1.4246 | 1.5336 | 0.11% | |
2025-07-02 | 1.4231 | 1.5321 | -0.01% | |
2025-07-01 | 1.4232 | 1.5322 | 0.20% |
截至2025-03-31 易方达丰和债券A期末总份额为29.11亿份,相比减少0.84亿份 (本季申购数为2.51亿份,赎回数为3.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 224.00 | 11930.91 | 2.83% |
600036 | 招商银行 | 191.00 | 8292.20 | 1.97% |
000858 | 五粮液 | 54.00 | 7098.17 | 1.69% |
300408 | 三环集团 | 132.00 | 5261.43 | 1.25% |
600900 | 长江电力 | 179.00 | 4992.45 | 1.19% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4943.69 | 1.17% |
688188 | 柏楚电子 | 23.00 | 4201.33 | 1.00% |
002352 | 顺丰控股 | 61.00 | 2641.53 | 0.63% |
600886 | 国投电力 | 176.00 | 2551.07 | 0.61% |
601939 | 建设银行 | 261.00 | 2309.31 | 0.55% |