名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达全球医药行业混… | 0.7784888 | 3.69% |
易方达全球医药行业混… | 0.7720961 | 3.62% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5033 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4922 | 1.84% |
易方达财富快线货币B | 0.4964 | 1.84% |
易方达天天发货币B | 0.4988 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.96% | 0.24% | -0.28% | -1.68% | -0.70% | -0.28% | 0.57% | -1.73% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[债券型] | -0.38% | 0.19% | -0.51% | -2.16% | -1.04% | -0.72% | -1.66% | -2.68% |
同类排名[债券型] |
475|1083 | 396|1204 | 580|1196 | 697|1183 | 637|1126 | 544|1034 | 304|837 | 318|669 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.3213 | 1.4303 | 0.11% | |
2024-09-18 | 1.3198 | 1.4288 | 0.15% | |
2024-09-13 | 1.3178 | 1.4268 | -0.02% | |
2024-09-12 | 1.3181 | 1.4271 | -0.06% | |
2024-09-11 | 1.3189 | 1.4279 | -0.07% |
截至2024-06-30 易方达丰和债券A期末总份额为44.02亿份,相比减少6.54亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为6.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 298.00 | 16833.22 | 2.79% |
600036 | 招商银行 | 405.00 | 13870.20 | 2.30% |
000858 | 五粮液 | 91.00 | 11711.83 | 1.94% |
300628 | 亿联网络 | 202.00 | 7452.90 | 1.24% |
601658 | 邮储银行 | 1350.00 | 6845.60 | 1.14% |
600309 | 万华化学 | 80.00 | 6484.16 | 1.08% |
688188 | 柏楚电子 | 33.00 | 6213.93 | 1.03% |
300408 | 三环集团 | 160.00 | 4681.21 | 0.78% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4647.22 | 0.77% |
002415 | 海康威视 | 147.00 | 4570.47 | 0.76% |