| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.4880 | 1.4880 | 1.4915 | 1.4915 | -0.0035 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.4932 | 2.0032 | 1.4967 | 2.0067 | -0.0035 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.2232 | 1.2232 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.2252 | 1.2252 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.4224 | 1.4224 | 1.4223 | 1.4223 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.4364 | 1.4364 | 1.4363 | 1.4363 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 1.1886 | 1.1886 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0051 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 1.2102 | 1.2102 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0052 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.5596 | 0.5596 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0060 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.5704 | 0.5704 | 0.5643 | 0.5643 | 0.0061 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.7722 | 1.7722 | 1.7773 | 1.7773 | -0.0051 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.8018 | 1.8018 | 1.8070 | 1.8070 | -0.0052 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 1.3481 | 1.3481 | 1.3520 | 1.3520 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 1.3665 | 1.3665 | 1.3704 | 1.3704 | -0.0039 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 1.1775 | 1.1775 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 1.1933 | 1.1933 | 1.2013 | 1.2013 | -0.0080 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 1.1799 | 1.1799 | 1.1777 | 1.1777 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 1.1998 | 0.7331 | 1.1976 | 0.7323 | 0.0008 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.8521 | 0.8521 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0141 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.8664 | 0.5943 | 0.8520 | 0.5887 | 0.0056 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 1.0987 | 1.6738 | 1.0981 | 1.6736 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7604 | 0.7604 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0050 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7732 | 0.7812 | 0.7783 | 0.7863 | -0.0051 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0196 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 1.0560 | 1.7610 | 1.0759 | 1.7809 | -0.0199 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2.5927 | 2.5927 | 2.6074 | 2.6074 | -0.0147 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2.6362 | 2.2366 | 2.6511 | 2.2457 | -0.0091 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.3158 | 1.3158 | 1.3315 | 1.3315 | -0.0157 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.3382 | 2.0902 | 1.3542 | 2.1062 | -0.0160 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.9597 | 1.9597 | 1.9624 | 1.9624 | -0.0027 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 1.9942 | 2.2069 | 1.9970 | 2.2083 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0402 | 1.0412 | 1.0400 | 1.0410 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0304 | 1.0434 | 1.0302 | 1.0432 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0083 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.8709 | 1.9518 | 1.8853 | 1.9662 | -0.0144 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.3354 | 1.3354 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0093 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.3459 | 1.3459 | 1.3553 | 1.3553 | -0.0094 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 1.2320 | 1.2320 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0077 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 1.2529 | 1.8128 | 1.2607 | 1.8177 | -0.0049 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.1209 | 1.1329 | 1.1258 | 1.1378 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 1.1324 | 1.1444 | 1.1374 | 1.1494 | -0.0050 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.7078 | 1.7078 | 1.7292 | 1.7292 | -0.0214 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.7144 | 1.8421 | 1.7359 | 1.8636 | -0.0215 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.4444 | 1.4714 | 1.4593 | 1.4863 | -0.0149 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.4570 | 1.4840 | 1.4719 | 1.4989 | -0.0149 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.8400 | 0.8400 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0149 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.8543 | 0.8543 | 0.8391 | 0.8391 | 0.0152 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8930 | 0.8930 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0078 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |


